PCB抗金屬標簽
產品特性:空中協議 | EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C |
工作頻率 | 902-928MHz (同尺寸有歐標可選,也可根據應用定制頻率) |
芯片類型 | Impinj M4QT芯片 |
芯片存儲 | M4QT芯片:EPC 128bits, 用戶區間512bits |
讀寫性能 | 可讀可寫(客戶可往芯片內重復寫入內容) |
數據保存 | 50年 |
質保 | 1年 |
主材 | FR4 |
表面顏色 | 黑色 |
產品尺寸 | 95mm *22mm* 3.4mm (表面帶一層PCB覆蓋層) |
定位孔尺寸 | 用于產品固定的定位孔直徑3.6mm,定位孔中心間距88mm |
工作溫度 | -25度~ +85度 |
保存溫度 | -30度~ +110度 |
保存濕度 | 5%~95% |
安裝方式 | 螺絲、鉚釘、強力膠(不標配)、3M300LSE雙面背膠(標配) |
產品重量 | 22克/只 |
包裝 | 紙箱包裝 |
跌落測試 | 1米高200次跌落測試通過 |
酒精測試 | 95%濃度酒精測試通過 |
汽油測試 | 92號汽油擦拭通過 |
高低溫交變測試 | -40度~+150度7次高低溫交變循環,共計連續2天測試通過 |
RoHS | 通過,材料通過SGS認證 |
IP等級 | IP63 (當噴漆處理后,可提升至IP65) |
固定式讀寫器(金屬上) | 5米以上(4W EIRP,采用Alien9900固定式讀寫器,若其它讀寫器,讀距可能會有差別) |
手持式讀寫器(金屬上) | 3.0米以上(采用Alien9011手持式讀寫器在室外空曠場合下的讀距,若采用其它手持機,讀距可能會有差別) |
極化方式 | 線極化 |
射頻性能一致性檢測 | 100%測試及通過(采用歐洲芬蘭Voyantic Tagformace測試儀測試) |
可選項 | 激光打碼、表面LOGO絲印、表面噴漆處理、預寫入、表面圖案加工、表面可變一維碼或二維碼加工 |
推薦產品
聯系我們
深圳市鑫業智能卡有限公司
- 易經理:13420979610 郵箱:ellenyi@xinyecard.com
- 李經理:13760312302 郵箱:1175905510@qq.com
- 蔡經理:13715282302 郵箱:2352757136@qq.com
- 譚經理:13544222084 郵箱:cherry@chinarfidcard.com
- 深圳辦事處:深圳市南山區桃園街道辦品山社區
留仙大道4168號眾冠時代廣場A座3707 - 總 部 地 址:東莞市大朗鎮富民南路58號